** Placements 2025 ** CAPGEMINI - 414 (7.5 Lacs, 5.75 Lacs & 4.25 Lacs Salary) COGNIZANT - 60 (6 Lacs and 4 Lacs Salary) LTI MIND TREE - 47 (4.5 Lacs Salary) UST GLOBAL - 45 (4.25 Lacs Salary) HEXAWARE– 36 (6 Lacs and 4 Lacs Salary) TCS – 35 (9 Lacs, 7 Lacs, 3.86 Lacs, 3.45 Lacs & 3.36 Lacs Salary) INFOSYS – 25 (3.4 Lacs Salary) HCL – 23 (4.25 Lacs Salary) KPIT – 16 (4.5 Lacs Salary) NISSI ENGINEERING – 14 (3.6 Lacs Salary) SOPRA STERIA– 11 (6 Lacs Salary) QUEST GLOBAL – 12 (5.5 Lacs and 4 Lacs Salary) KGISL – 8 (3.6 Lacs Salary) SLK SOFTWARE – 8 (3.2 Lacs Salary) RENACON – 7 (4.42 Lacs Salary) MAXOP – 7 (4 Lacs Salary) ROBERT BOSCH – 7 (4.5 Lacs Salary) B Arm – 6 (3 Lacs Salary) SPK POWER INFRA – 5 (3 Lacs Salary) EMERSON – 4 (5 Lacs Salary) ROBERT BOSCH – 4 (4.5 Lacs Salary) TIGER ANALYTICS – 3 (6.5 Lacs Salary) ZOHO – 3 (7 Lacs and 5.6 Lacs Salary) SPIC – 3 (5 Lacs Salary) PROPEL – 3 (4.5 Lacs Salary) RENAULT NISSAN – 3 (4.25 Lacs Salary) VAKEN – 3 (4 Lacs Salary) STEAM A – 2 (6 Lacs to 8 Lacs Salary) AVASOFT – 2 (6 Lacs Salary) EFFIGO GLOBAL – 2 (6 Lacs and 4.5 Lacs Salary) TESSOLVE - 2 (4.13 Lacs and 3 Lacs Salary) AMARARAJA – 2 (4 Lacs Salary) SHM GROUP – 2 (4 Lacs Salary) MOVATE – 2 (3.2 Lacs Salary) SIECHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD – 2 (3 Lacs Salary) BGR ENERGY – 2 (3 Lacs Salary) KaptureCX – 1 (8.4 Lacs Salary) HashedIn by Deloitte – 1 (8 Lacs Salary) TATA ELECTRONICS - 1(7 Lacs Salary) LUMEN – 1 (7 Lacs Salary) SURVEY SPARROW – 1 (6 Lacs Salary) SCHNEIDER ELECTRIC – 1 (5.5 Lacs Salary) ASAHI INDIA GLASS – 1 (4.5 Lacs Salary) COFORGE – 1 (4.25 Lacs Salary) KANINI SOFTWARE SOLUTIONS – 1 (4 Lacs Salary) Still Counting
** Placements 2025 ** CAPGEMINI - 414 (7.5 Lacs, 5.75 Lacs & 4.25 Lacs Salary) COGNIZANT - 60 (6 Lacs and 4 Lacs Salary) LTI MIND TREE - 47 (4.5 Lacs Salary) UST GLOBAL - 45 (4.25 Lacs Salary) HEXAWARE– 36 (6 Lacs and 4 Lacs Salary) TCS – 35 (9 Lacs, 7 Lacs, 3.86 Lacs, 3.45 Lacs & 3.36 Lacs Salary) INFOSYS – 25 (3.4 Lacs Salary) HCL – 23 (4.25 Lacs Salary) KPIT – 16 (4.5 Lacs Salary) NISSI ENGINEERING – 14 (3.6 Lacs Salary) SOPRA STERIA– 11 (6 Lacs Salary) QUEST GLOBAL – 12 (5.5 Lacs and 4 Lacs Salary) KGISL – 8 (3.6 Lacs Salary) SLK SOFTWARE – 8 (3.2 Lacs Salary) RENACON – 7 (4.42 Lacs Salary) MAXOP – 7 (4 Lacs Salary) ROBERT BOSCH – 7 (4.5 Lacs Salary) B Arm – 6 (3 Lacs Salary) SPK POWER INFRA – 5 (3 Lacs Salary) EMERSON – 4 (5 Lacs Salary) ROBERT BOSCH – 4 (4.5 Lacs Salary) TIGER ANALYTICS – 3 (6.5 Lacs Salary) ZOHO – 3 (7 Lacs and 5.6 Lacs Salary) SPIC – 3 (5 Lacs Salary) PROPEL – 3 (4.5 Lacs Salary) RENAULT NISSAN – 3 (4.25 Lacs Salary) VAKEN – 3 (4 Lacs Salary) STEAM A – 2 (6 Lacs to 8 Lacs Salary) AVASOFT – 2 (6 Lacs Salary) EFFIGO GLOBAL – 2 (6 Lacs and 4.5 Lacs Salary) TESSOLVE - 2 (4.13 Lacs and 3 Lacs Salary) AMARARAJA – 2 (4 Lacs Salary) SHM GROUP – 2 (4 Lacs Salary) MOVATE – 2 (3.2 Lacs Salary) SIECHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD – 2 (3 Lacs Salary) BGR ENERGY – 2 (3 Lacs Salary) KaptureCX – 1 (8.4 Lacs Salary) HashedIn by Deloitte – 1 (8 Lacs Salary) TATA ELECTRONICS - 1(7 Lacs Salary) LUMEN – 1 (7 Lacs Salary) SURVEY SPARROW – 1 (6 Lacs Salary) SCHNEIDER ELECTRIC – 1 (5.5 Lacs Salary) ASAHI INDIA GLASS – 1 (4.5 Lacs Salary) COFORGE – 1 (4.25 Lacs Salary) KANINI SOFTWARE SOLUTIONS – 1 (4 Lacs Salary) Still Counting
TCS - 305 (7 Lacs Salary, 3.86 Lacs Salary & 3.36 Lacs Salary), DXC - 193 (4.20 Lacs Salary), VIRTUSA - 172 (7.5 Lacs Salary & 5.5 Lacs Salary), MINDTREE - 119 (6.5 Lacs Salary, 5 Lacs Salary & 4 Lacs Salary), COGNIZANT - 95 (6.75 Lacs Salary & 4 Lacs Salary), HEXAWARE - 90 (6 Lacs Salary & 4 Lacs Salary ), CAPGEMINI - 83 (7.5 Lacs Salary, 5.75 Lacs Salary & 4.25 Lacs Salary), ACCENTURE - 49(4.5 Lacs Salary), TECH MAHINDRA – 46 (5.5 Lacs Salary & 3.25 Lacs Salary), NTT DATA – 30 (3.5 Lacs Salary), ZOHO – 24 (8.4 Lacs Salary, 7 Lacs Salary & 5.6 Lacs Salary)
** Placements 2025 ** CAPGEMINI - 414 (7.5 Lacs, 5.75 Lacs & 4.25 Lacs Salary) COGNIZANT - 60 (6 Lacs and 4 Lacs Salary) LTI MIND TREE - 47 (4.5 Lacs Salary) UST GLOBAL - 45 (4.25 Lacs Salary) HEXAWARE– 36 (6 Lacs and 4 Lacs Salary) TCS – 35 (9 Lacs, 7 Lacs, 3.86 Lacs, 3.45 Lacs & 3.36 Lacs Salary) INFOSYS – 25 (3.4 Lacs Salary) HCL – 23 (4.25 Lacs Salary) KPIT – 16 (4.5 Lacs Salary) NISSI ENGINEERING – 14 (3.6 Lacs Salary) SOPRA STERIA– 11 (6 Lacs Salary) QUEST GLOBAL – 12 (5.5 Lacs and 4 Lacs Salary) KGISL – 8 (3.6 Lacs Salary) SLK SOFTWARE – 8 (3.2 Lacs Salary) RENACON – 7 (4.42 Lacs Salary) MAXOP – 7 (4 Lacs Salary) ROBERT BOSCH – 7 (4.5 Lacs Salary) B Arm – 6 (3 Lacs Salary) SPK POWER INFRA – 5 (3 Lacs Salary) EMERSON – 4 (5 Lacs Salary) ROBERT BOSCH – 4 (4.5 Lacs Salary) TIGER ANALYTICS – 3 (6.5 Lacs Salary) ZOHO – 3 (7 Lacs and 5.6 Lacs Salary) SPIC – 3 (5 Lacs Salary) PROPEL – 3 (4.5 Lacs Salary) RENAULT NISSAN – 3 (4.25 Lacs Salary) VAKEN – 3 (4 Lacs Salary) STEAM A – 2 (6 Lacs to 8 Lacs Salary) AVASOFT – 2 (6 Lacs Salary) EFFIGO GLOBAL – 2 (6 Lacs and 4.5 Lacs Salary) TESSOLVE - 2 (4.13 Lacs and 3 Lacs Salary) AMARARAJA – 2 (4 Lacs Salary) SHM GROUP – 2 (4 Lacs Salary) MOVATE – 2 (3.2 Lacs Salary) SIECHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD – 2 (3 Lacs Salary) BGR ENERGY – 2 (3 Lacs Salary) KaptureCX – 1 (8.4 Lacs Salary) HashedIn by Deloitte – 1 (8 Lacs Salary) TATA ELECTRONICS - 1(7 Lacs Salary) LUMEN – 1 (7 Lacs Salary) SURVEY SPARROW – 1 (6 Lacs Salary) SCHNEIDER ELECTRIC – 1 (5.5 Lacs Salary) ASAHI INDIA GLASS – 1 (4.5 Lacs Salary) COFORGE – 1 (4.25 Lacs Salary) KANINI SOFTWARE SOLUTIONS – 1 (4 Lacs Salary) Still Counting

Placements

Over the years, the Training and Placement Cell has accomplished notable achievements, yet it’s evident that our aspirations must extend further. There is a pressing need to elevate the depth of support and information provided to our students, broaden their exposure to diverse industries, inspire greater participation in pertinent training programs, and foster an entrepreneurial mindset within our student body. These areas demand heightened focus and concerted efforts as we strive to enhance the overall professional development and career readiness of our students.

853 OFFERS

2025 Placements

1401 OFFERS

2024 Placements

1561 OFFERS

2023 Placements

1304 OFFERS

2022 Placements

1354 OFFERS

2021 Placements

V.S.B Engineering College , Karur - 639 111

Career Development Center (CDC)

Placement Details 2024-2025 Batch

SL.NO. NAME TOTAL OFFERS Annual salary package in LPA
1 AMAZON 2 47
2 PRODUCT BASED COMPANY 2 44
3 AUTODESK 1 40
4 TCS 35 9, 7, 3.86. 3.45, 3.36
5 KAPTURE 1 8.4
6 HASHDIN BY DELOITTE 1 8
7 STEAM A 2 8
8 CAPGEMINI 414 7.5, 5.75, 4.25
9 LUMEN 1 7
10 ZOHO 1 7
11 TATA ELECTRONICS 1 7
12 TIGER ANALYTICS 3 6.5
13 HEXAWARE 36 6 & 4
14 SOPRA STERIA 11 6
15 LIGHT & WONDER 1 6
16 COGNIZANT 60 6 & 4
17 AVASOFTL 2 6
18 EFFIGO GLOBAL 1 6
19 SURVEY SPARROW 1 6
20 ZOHO 3 5.6
21 QUEST GLOBAL 8 5.5
22 SPIC 3 5.5
23 SCHINEDER ELECTRIC 1 5.5
24 EMERSON 4 5
25 LTI MIND TREE 47 4.5
26 KPIT 16 4.5
27 ROBERT BOSCH 4 4.5
28 PROPEL 3 4.5
29 AASAHI GLASS 1 4.5
30 EFFIGO GLOBAL 1 4.5
31 UST Global 45 4.25
32 HCL 23 4.25
33 QUEST GLOBAL 4 4.25
34 RENAULT NISSAN 3 4.25
35 COFORGE 1 4.25
36 TESSOLVE 1 4.25
37 MAXOP 7 4
38 VAKEN 3 4
39 AMARARAJA 2 4
40 SHM GROUP 2 4
41 KANINI SOFTWARE SOLUTIONS 1 4
42 NISSI ENGINEERING 14 3.6
43 KGISL 8 3.6
44 INFOSYS 25 3.4
45 SLK SOFTWARE 8 3.2
46 MOVATE 3 3.2
47 B-Arm 6 3
48 BHARATH FORGE 7 3
49 RENACON 7 3
50 SPK POWER INFRA 5 3
51 SIECHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD 2 3
52 BGR ENERGY 2 3
53 TESSOLVE 1 3
Average CTC 7.5

V.S.B Engineering College , Karur - 639 111

Career Development Center (CDC)

Placement Details 2024-2025 Batch

SL.NO. NAME TOTAL OFFERS Annual salary package in LPA
1 AMAZON 2 47
2 PRODUCT BASED COMPANY 2 44
3 AUTODESK 1 40
4 TCS 35 9, 7, 3.86. 3.45, 3.36
5 KAPTURE 1 8.4
6 HASHDIN BY DELOITTE 1 8
7 STEAM A 2 8
8 CAPGEMINI 414 7.5, 5.75, 4.25
9 LUMEN 1 7
10 ZOHO 1 7
11 TATA ELECTRONICS 1 7
12 TIGER ANALYTICS 3 6.5
13 HEXAWARE 36 6 & 4
14 SOPRA STERIA 11 6
15 LIGHT & WONDER 1 6
16 COGNIZANT 60 6 & 4
17 AVASOFTL 2 6
18 EFFIGO GLOBAL 1 6
19 SURVEY SPARROW 1 6
20 ZOHO 3 5.6
21 QUEST GLOBAL 8 5.5
22 SPIC 3 5.5
23 SCHINEDER ELECTRIC 1 5.5
24 EMERSON 4 5
25 LTI MIND TREE 47 4.5
26 KPIT 16 4.5
27 ROBERT BOSCH 4 4.5
28 PROPEL 3 4.5
29 AASAHI GLASS 1 4.5
30 EFFIGO GLOBAL 1 4.5
31 UST Global 45 4.25
32 HCL 23 4.25
33 QUEST GLOBAL 4 4.25
34 RENAULT NISSAN 3 4.25
35 COFORGE 1 4.25
36 TESSOLVE 1 4.25
37 MAXOP 7 4
38 VAKEN 3 4
39 AMARARAJA 2 4
40 SHM GROUP 2 4
41 KANINI SOFTWARE SOLUTIONS 1 4
42 NISSI ENGINEERING 14 3.6
43 KGISL 8 3.6
44 INFOSYS 25 3.4
45 SLK SOFTWARE 8 3.2
46 MOVATE 3 3.2
47 B-Arm 6 3
48 BHARATH FORGE 7 3
49 RENACON 7 3
50 SPK POWER INFRA 5 3
51 SIECHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD 2 3
52 BGR ENERGY 2 3
53 TESSOLVE 1 3
Average CTC 7.5

V.S.B Engineering College , Karur - 639 111

Career Development Center (CDC)

Placement Details 2024-2025 Batch

SL.NO. NAME TOTAL OFFERS Annual salary package in LPA
1 AMAZON 2 47
2 PRODUCT BASED COMPANY 2 44
3 AUTODESK 1 40
4 TCS 35 9, 7, 3.86. 3.45, 3.36
5 KAPTURE 1 8.4
6 HASHDIN BY DELOITTE 1 8
7 STEAM A 2 8
8 CAPGEMINI 414 7.5, 5.75, 4.25
9 LUMEN 1 7
10 ZOHO 1 7
11 TATA ELECTRONICS 1 7
12 TIGER ANALYTICS 3 6.5
13 HEXAWARE 36 6 & 4
14 SOPRA STERIA 11 6
15 LIGHT & WONDER 1 6
16 COGNIZANT 60 6 & 4
17 AVASOFTL 2 6
18 EFFIGO GLOBAL 1 6
19 SURVEY SPARROW 1 6
20 ZOHO 3 5.6
21 QUEST GLOBAL 8 5.5
22 SPIC 3 5.5
23 SCHINEDER ELECTRIC 1 5.5
24 EMERSON 4 5
25 LTI MIND TREE 47 4.5
26 KPIT 16 4.5
27 ROBERT BOSCH 4 4.5
28 PROPEL 3 4.5
29 AASAHI GLASS 1 4.5
30 EFFIGO GLOBAL 1 4.5
31 UST Global 45 4.25
32 HCL 23 4.25
33 QUEST GLOBAL 4 4.25
34 RENAULT NISSAN 3 4.25
35 COFORGE 1 4.25
36 TESSOLVE 1 4.25
37 MAXOP 7 4
38 VAKEN 3 4
39 AMARARAJA 2 4
40 SHM GROUP 2 4
41 KANINI SOFTWARE SOLUTIONS 1 4
42 NISSI ENGINEERING 14 3.6
43 KGISL 8 3.6
44 INFOSYS 25 3.4
45 SLK SOFTWARE 8 3.2
46 MOVATE 3 3.2
47 B-Arm 6 3
48 BHARATH FORGE 7 3
49 RENACON 7 3
50 SPK POWER INFRA 5 3
51 SIECHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD 2 3
52 BGR ENERGY 2 3
53 TESSOLVE 1 3
Average CTC 7.5

V.S.B Engineering College , Karur - 639 111

Career Development Center (CDC)

Placement Details 2024-2025 Batch

SL.NO. NAME TOTAL OFFERS Annual salary package in LPA
1 AMAZON 2 47
2 PRODUCT BASED COMPANY 2 44
3 AUTODESK 1 40
4 TCS 35 9, 7, 3.86. 3.45, 3.36
5 KAPTURE 1 8.4
6 HASHDIN BY DELOITTE 1 8
7 STEAM A 2 8
8 CAPGEMINI 414 7.5, 5.75, 4.25
9 LUMEN 1 7
10 ZOHO 1 7
11 TATA ELECTRONICS 1 7
12 TIGER ANALYTICS 3 6.5
13 HEXAWARE 36 6 & 4
14 SOPRA STERIA 11 6
15 LIGHT & WONDER 1 6
16 COGNIZANT 60 6 & 4
17 AVASOFTL 2 6
18 EFFIGO GLOBAL 1 6
19 SURVEY SPARROW 1 6
20 ZOHO 3 5.6
21 QUEST GLOBAL 8 5.5
22 SPIC 3 5.5
23 SCHINEDER ELECTRIC 1 5.5
24 EMERSON 4 5
25 LTI MIND TREE 47 4.5
26 KPIT 16 4.5
27 ROBERT BOSCH 4 4.5
28 PROPEL 3 4.5
29 AASAHI GLASS 1 4.5
30 EFFIGO GLOBAL 1 4.5
31 UST Global 45 4.25
32 HCL 23 4.25
33 QUEST GLOBAL 4 4.25
34 RENAULT NISSAN 3 4.25
35 COFORGE 1 4.25
36 TESSOLVE 1 4.25
37 MAXOP 7 4
38 VAKEN 3 4
39 AMARARAJA 2 4
40 SHM GROUP 2 4
41 KANINI SOFTWARE SOLUTIONS 1 4
42 NISSI ENGINEERING 14 3.6
43 KGISL 8 3.6
44 INFOSYS 25 3.4
45 SLK SOFTWARE 8 3.2
46 MOVATE 3 3.2
47 B-Arm 6 3
48 BHARATH FORGE 7 3
49 RENACON 7 3
50 SPK POWER INFRA 5 3
51 SIECHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD 2 3
52 BGR ENERGY 2 3
53 TESSOLVE 1 3
Average CTC 7.5

V.S.B Engineering College , Karur - 639 111

Career Development Center (CDC)

Placement Details 2024-2025 Batch

SL.NO. NAME TOTAL OFFERS Annual salary package in LPA
1 AMAZON 2 47
2 PRODUCT BASED COMPANY 2 44
3 AUTODESK 1 40
4 TCS 35 9, 7, 3.86. 3.45, 3.36
5 KAPTURE 1 8.4
6 HASHDIN BY DELOITTE 1 8
7 STEAM A 2 8
8 CAPGEMINI 414 7.5, 5.75, 4.25
9 LUMEN 1 7
10 ZOHO 1 7
11 TATA ELECTRONICS 1 7
12 TIGER ANALYTICS 3 6.5
13 HEXAWARE 36 6 & 4
14 SOPRA STERIA 11 6
15 LIGHT & WONDER 1 6
16 COGNIZANT 60 6 & 4
17 AVASOFTL 2 6
18 EFFIGO GLOBAL 1 6
19 SURVEY SPARROW 1 6
20 ZOHO 3 5.6
21 QUEST GLOBAL 8 5.5
22 SPIC 3 5.5
23 SCHINEDER ELECTRIC 1 5.5
24 EMERSON 4 5
25 LTI MIND TREE 47 4.5
26 KPIT 16 4.5
27 ROBERT BOSCH 4 4.5
28 PROPEL 3 4.5
29 AASAHI GLASS 1 4.5
30 EFFIGO GLOBAL 1 4.5
31 UST Global 45 4.25
32 HCL 23 4.25
33 QUEST GLOBAL 4 4.25
34 RENAULT NISSAN 3 4.25
35 COFORGE 1 4.25
36 TESSOLVE 1 4.25
37 MAXOP 7 4
38 VAKEN 3 4
39 AMARARAJA 2 4
40 SHM GROUP 2 4
41 KANINI SOFTWARE SOLUTIONS 1 4
42 NISSI ENGINEERING 14 3.6
43 KGISL 8 3.6
44 INFOSYS 25 3.4
45 SLK SOFTWARE 8 3.2
46 MOVATE 3 3.2
47 B-Arm 6 3
48 BHARATH FORGE 7 3
49 RENACON 7 3
50 SPK POWER INFRA 5 3
51 SIECHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD 2 3
52 BGR ENERGY 2 3
53 TESSOLVE 1 3
Average CTC 7.5

V.S.B Engineering College , Karur - 639 111

Career Development Center (CDC)

Placement Details 2024-2025 Batch

SL.NO. NAME TOTAL OFFERS Annual salary package in LPA
1 AMAZON 2 47
2 PRODUCT BASED COMPANY 2 44
3 AUTODESK 1 40
4 TCS 35 9, 7, 3.86. 3.45, 3.36
5 KAPTURE 1 8.4
6 HASHDIN BY DELOITTE 1 8
7 STEAM A 2 8
8 CAPGEMINI 414 7.5, 5.75, 4.25
9 LUMEN 1 7
10 ZOHO 1 7
11 TATA ELECTRONICS 1 7
12 TIGER ANALYTICS 3 6.5
13 HEXAWARE 36 6 & 4
14 SOPRA STERIA 11 6
15 LIGHT & WONDER 1 6
16 COGNIZANT 60 6 & 4
17 AVASOFTL 2 6
18 EFFIGO GLOBAL 1 6
19 SURVEY SPARROW 1 6
20 ZOHO 3 5.6
21 QUEST GLOBAL 8 5.5
22 SPIC 3 5.5
23 SCHINEDER ELECTRIC 1 5.5
24 EMERSON 4 5
25 LTI MIND TREE 47 4.5
26 KPIT 16 4.5
27 ROBERT BOSCH 4 4.5
28 PROPEL 3 4.5
29 AASAHI GLASS 1 4.5
30 EFFIGO GLOBAL 1 4.5
31 UST Global 45 4.25
32 HCL 23 4.25
33 QUEST GLOBAL 4 4.25
34 RENAULT NISSAN 3 4.25
35 COFORGE 1 4.25
36 TESSOLVE 1 4.25
37 MAXOP 7 4
38 VAKEN 3 4
39 AMARARAJA 2 4
40 SHM GROUP 2 4
41 KANINI SOFTWARE SOLUTIONS 1 4
42 NISSI ENGINEERING 14 3.6
43 KGISL 8 3.6
44 INFOSYS 25 3.4
45 SLK SOFTWARE 8 3.2
46 MOVATE 3 3.2
47 B-Arm 6 3
48 BHARATH FORGE 7 3
49 RENACON 7 3
50 SPK POWER INFRA 5 3
51 SIECHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD 2 3
52 BGR ENERGY 2 3
53 TESSOLVE 1 3
Average CTC 7.5

V.S.B Engineering College , Karur - 639 111

Career Development Center (CDC)

Placement Details 2024-2025 Batch

SL.NO. NAME TOTAL OFFERS Annual salary package in LPA
1 AMAZON 2 47
2 PRODUCT BASED COMPANY 2 44
3 AUTODESK 1 40
4 TCS 35 9, 7, 3.86. 3.45, 3.36
5 KAPTURE 1 8.4
6 HASHDIN BY DELOITTE 1 8
7 STEAM A 2 8
8 CAPGEMINI 414 7.5, 5.75, 4.25
9 LUMEN 1 7
10 ZOHO 1 7
11 TATA ELECTRONICS 1 7
12 TIGER ANALYTICS 3 6.5
13 HEXAWARE 36 6 & 4
14 SOPRA STERIA 11 6
15 LIGHT & WONDER 1 6
16 COGNIZANT 60 6 & 4
17 AVASOFTL 2 6
18 EFFIGO GLOBAL 1 6
19 SURVEY SPARROW 1 6
20 ZOHO 3 5.6
21 QUEST GLOBAL 8 5.5
22 SPIC 3 5.5
23 SCHINEDER ELECTRIC 1 5.5
24 EMERSON 4 5
25 LTI MIND TREE 47 4.5
26 KPIT 16 4.5
27 ROBERT BOSCH 4 4.5
28 PROPEL 3 4.5
29 AASAHI GLASS 1 4.5
30 EFFIGO GLOBAL 1 4.5
31 UST Global 45 4.25
32 HCL 23 4.25
33 QUEST GLOBAL 4 4.25
34 RENAULT NISSAN 3 4.25
35 COFORGE 1 4.25
36 TESSOLVE 1 4.25
37 MAXOP 7 4
38 VAKEN 3 4
39 AMARARAJA 2 4
40 SHM GROUP 2 4
41 KANINI SOFTWARE SOLUTIONS 1 4
42 NISSI ENGINEERING 14 3.6
43 KGISL 8 3.6
44 INFOSYS 25 3.4
45 SLK SOFTWARE 8 3.2
46 MOVATE 3 3.2
47 B-Arm 6 3
48 BHARATH FORGE 7 3
49 RENACON 7 3
50 SPK POWER INFRA 5 3
51 SIECHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD 2 3
52 BGR ENERGY 2 3
53 TESSOLVE 1 3
Average CTC 7.5

V.S.B Engineering College , Karur - 639 111

Career Development Center (CDC)

Placement Details 2024-2025 Batch

SL.NO. NAME TOTAL OFFERS Annual salary package in LPA
1 AMAZON 2 47
2 PRODUCT BASED COMPANY 2 44
3 AUTODESK 1 40
4 TCS 35 9, 7, 3.86. 3.45, 3.36
5 KAPTURE 1 8.4
6 HASHDIN BY DELOITTE 1 8
7 STEAM A 2 8
8 CAPGEMINI 414 7.5, 5.75, 4.25
9 LUMEN 1 7
10 ZOHO 1 7
11 TATA ELECTRONICS 1 7
12 TIGER ANALYTICS 3 6.5
13 HEXAWARE 36 6 & 4
14 SOPRA STERIA 11 6
15 LIGHT & WONDER 1 6
16 COGNIZANT 60 6 & 4
17 AVASOFTL 2 6
18 EFFIGO GLOBAL 1 6
19 SURVEY SPARROW 1 6
20 ZOHO 3 5.6
21 QUEST GLOBAL 8 5.5
22 SPIC 3 5.5
23 SCHINEDER ELECTRIC 1 5.5
24 EMERSON 4 5
25 LTI MIND TREE 47 4.5
26 KPIT 16 4.5
27 ROBERT BOSCH 4 4.5
28 PROPEL 3 4.5
29 AASAHI GLASS 1 4.5
30 EFFIGO GLOBAL 1 4.5
31 UST Global 45 4.25
32 HCL 23 4.25
33 QUEST GLOBAL 4 4.25
34 RENAULT NISSAN 3 4.25
35 COFORGE 1 4.25
36 TESSOLVE 1 4.25
37 MAXOP 7 4
38 VAKEN 3 4
39 AMARARAJA 2 4
40 SHM GROUP 2 4
41 KANINI SOFTWARE SOLUTIONS 1 4
42 NISSI ENGINEERING 14 3.6
43 KGISL 8 3.6
44 INFOSYS 25 3.4
45 SLK SOFTWARE 8 3.2
46 MOVATE 3 3.2
47 B-Arm 6 3
48 BHARATH FORGE 7 3
49 RENACON 7 3
50 SPK POWER INFRA 5 3
51 SIECHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD 2 3
52 BGR ENERGY 2 3
53 TESSOLVE 1 3
Average CTC 7.5

V.S.B Engineering College , Karur - 639 111

Career Development Center (CDC)

Placement Details 2024-2025 Batch

SL.NO. NAME TOTAL OFFERS Annual salary package in LPA
1 AMAZON 2 47
2 PRODUCT BASED COMPANY 2 44
3 AUTODESK 1 40
4 TCS 35 9, 7, 3.86. 3.45, 3.36
5 KAPTURE 1 8.4
6 HASHDIN BY DELOITTE 1 8
7 STEAM A 2 8
8 CAPGEMINI 414 7.5, 5.75, 4.25
9 LUMEN 1 7
10 ZOHO 1 7
11 TATA ELECTRONICS 1 7
12 TIGER ANALYTICS 3 6.5
13 HEXAWARE 36 6 & 4
14 SOPRA STERIA 11 6
15 LIGHT & WONDER 1 6
16 COGNIZANT 60 6 & 4
17 AVASOFTL 2 6
18 EFFIGO GLOBAL 1 6
19 SURVEY SPARROW 1 6
20 ZOHO 3 5.6
21 QUEST GLOBAL 8 5.5
22 SPIC 3 5.5
23 SCHINEDER ELECTRIC 1 5.5
24 EMERSON 4 5
25 LTI MIND TREE 47 4.5
26 KPIT 16 4.5
27 ROBERT BOSCH 4 4.5
28 PROPEL 3 4.5
29 AASAHI GLASS 1 4.5
30 EFFIGO GLOBAL 1 4.5
31 UST Global 45 4.25
32 HCL 23 4.25
33 QUEST GLOBAL 4 4.25
34 RENAULT NISSAN 3 4.25
35 COFORGE 1 4.25
36 TESSOLVE 1 4.25
37 MAXOP 7 4
38 VAKEN 3 4
39 AMARARAJA 2 4
40 SHM GROUP 2 4
41 KANINI SOFTWARE SOLUTIONS 1 4
42 NISSI ENGINEERING 14 3.6
43 KGISL 8 3.6
44 INFOSYS 25 3.4
45 SLK SOFTWARE 8 3.2
46 MOVATE 3 3.2
47 B-Arm 6 3
48 BHARATH FORGE 7 3
49 RENACON 7 3
50 SPK POWER INFRA 5 3
51 SIECHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD 2 3
52 BGR ENERGY 2 3
53 TESSOLVE 1 3
Average CTC 7.5

V.S.B Engineering College , Karur - 639 111

Career Development Center (CDC)

Placement Details 2024-2025 Batch

SL.NO. NAME TOTAL OFFERS Annual salary package in LPA
1 AMAZON 2 47
2 PRODUCT BASED COMPANY 2 44
3 AUTODESK 1 40
4 TCS 35 9, 7, 3.86. 3.45, 3.36
5 KAPTURE 1 8.4
6 HASHDIN BY DELOITTE 1 8
7 STEAM A 2 8
8 CAPGEMINI 414 7.5, 5.75, 4.25
9 LUMEN 1 7
10 ZOHO 1 7
11 TATA ELECTRONICS 1 7
12 TIGER ANALYTICS 3 6.5
13 HEXAWARE 36 6 & 4
14 SOPRA STERIA 11 6
15 LIGHT & WONDER 1 6
16 COGNIZANT 60 6 & 4
17 AVASOFTL 2 6
18 EFFIGO GLOBAL 1 6
19 SURVEY SPARROW 1 6
20 ZOHO 3 5.6
21 QUEST GLOBAL 8 5.5
22 SPIC 3 5.5
23 SCHINEDER ELECTRIC 1 5.5
24 EMERSON 4 5
25 LTI MIND TREE 47 4.5
26 KPIT 16 4.5
27 ROBERT BOSCH 4 4.5
28 PROPEL 3 4.5
29 AASAHI GLASS 1 4.5
30 EFFIGO GLOBAL 1 4.5
31 UST Global 45 4.25
32 HCL 23 4.25
33 QUEST GLOBAL 4 4.25
34 RENAULT NISSAN 3 4.25
35 COFORGE 1 4.25
36 TESSOLVE 1 4.25
37 MAXOP 7 4
38 VAKEN 3 4
39 AMARARAJA 2 4
40 SHM GROUP 2 4
41 KANINI SOFTWARE SOLUTIONS 1 4
