Placements
853 OFFERS
2025 Placements
1401 OFFERS
2024 Placements
1561 OFFERS
2023 Placements
1304 OFFERS
2022 Placements
1354 OFFERS
2021 Placements
V.S.B Engineering College , Karur - 639 111
Career Development Center (CDC)
Placement Details 2024-2025 Batch
| SL.NO. | NAME | TOTAL OFFERS | Annual salary package in LPA |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON | 2 | 47 |
| 2 | PRODUCT BASED COMPANY | 2 | 44 |
| 3 | AUTODESK | 1 | 40 |
| 4 | TCS | 35 | 9, 7, 3.86. 3.45, 3.36 |
| 5 | KAPTURE | 1 | 8.4 |
| 6 | HASHDIN BY DELOITTE | 1 | 8 |
| 7 | STEAM A | 2 | 8 |
| 8 | CAPGEMINI | 414 | 7.5, 5.75, 4.25 |
| 9 | LUMEN | 1 | 7 |
| 10 | ZOHO | 1 | 7 |
| 11 | TATA ELECTRONICS | 1 | 7 |
| 12 | TIGER ANALYTICS | 3 | 6.5 |
| 13 | HEXAWARE | 36 | 6 & 4 |
| 14 | SOPRA STERIA | 11 | 6 |
| 15 | LIGHT & WONDER | 1 | 6 |
| 16 | COGNIZANT | 60 | 6 & 4 |
| 17 | AVASOFTL | 2 | 6 |
| 18 | EFFIGO GLOBAL | 1 | 6 |
| 19 | SURVEY SPARROW | 1 | 6 |
| 20 | ZOHO | 3 | 5.6 |
| 21 | QUEST GLOBAL | 8 | 5.5 |
| 22 | SPIC | 3 | 5.5 |
| 23 | SCHINEDER ELECTRIC | 1 | 5.5 |
| 24 | EMERSON | 4 | 5 |
| 25 | LTI MIND TREE | 47 | 4.5 |
| 26 | KPIT | 16 | 4.5 |
| 27 | ROBERT BOSCH | 4 | 4.5 |
| 28 | PROPEL | 3 | 4.5 |
| 29 | AASAHI GLASS | 1 | 4.5 |
| 30 | EFFIGO GLOBAL | 1 | 4.5 |
| 31 | UST Global | 45 | 4.25 |
| 32 | HCL | 23 | 4.25 |
| 33 | QUEST GLOBAL | 4 | 4.25 |
| 34 | RENAULT NISSAN | 3 | 4.25 |
| 35 | COFORGE | 1 | 4.25 |
| 36 | TESSOLVE | 1 | 4.25 |
| 37 | MAXOP | 7 | 4 |
| 38 | VAKEN | 3 | 4 |
| 39 | AMARARAJA | 2 | 4 |
| 40 | SHM GROUP | 2 | 4 |
| 41 | KANINI SOFTWARE SOLUTIONS | 1 | 4 |
| 42 | NISSI ENGINEERING | 14 | 3.6 |
| 43 | KGISL | 8 | 3.6 |
| 44 | INFOSYS | 25 | 3.4 |
| 45 | SLK SOFTWARE | 8 | 3.2 |
| 46 | MOVATE | 3 | 3.2 |
| 47 | B-Arm | 6 | 3 |
| 48 | BHARATH FORGE | 7 | 3 |
| 49 | RENACON | 7 | 3 |
| 50 | SPK POWER INFRA | 5 | 3 |
| 51 | SIECHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD | 2 | 3 |
| 52 | BGR ENERGY | 2 | 3 |
| 53 | TESSOLVE | 1 | 3 |
| Average CTC | 7.5 |
V.S.B Engineering College , Karur - 639 111
Career Development Center (CDC)
Placement Details 2024-2025 Batch
| SL.NO. | NAME | TOTAL OFFERS | Annual salary package in LPA |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON | 2 | 47 |
| 2 | PRODUCT BASED COMPANY | 2 | 44 |
| 3 | AUTODESK | 1 | 40 |
| 4 | TCS | 35 | 9, 7, 3.86. 3.45, 3.36 |
| 5 | KAPTURE | 1 | 8.4 |
| 6 | HASHDIN BY DELOITTE | 1 | 8 |
| 7 | STEAM A | 2 | 8 |
| 8 | CAPGEMINI | 414 | 7.5, 5.75, 4.25 |
| 9 | LUMEN | 1 | 7 |
| 10 | ZOHO | 1 | 7 |
| 11 | TATA ELECTRONICS | 1 | 7 |
| 12 | TIGER ANALYTICS | 3 | 6.5 |
| 13 | HEXAWARE | 36 | 6 & 4 |
| 14 | SOPRA STERIA | 11 | 6 |
| 15 | LIGHT & WONDER | 1 | 6 |
| 16 | COGNIZANT | 60 | 6 & 4 |
| 17 | AVASOFTL | 2 | 6 |
| 18 | EFFIGO GLOBAL | 1 | 6 |
| 19 | SURVEY SPARROW | 1 | 6 |
| 20 | ZOHO | 3 | 5.6 |
| 21 | QUEST GLOBAL | 8 | 5.5 |
| 22 | SPIC | 3 | 5.5 |
| 23 | SCHINEDER ELECTRIC | 1 | 5.5 |
| 24 | EMERSON | 4 | 5 |
| 25 | LTI MIND TREE | 47 | 4.5 |
| 26 | KPIT | 16 | 4.5 |
| 27 | ROBERT BOSCH | 4 | 4.5 |
| 28 | PROPEL | 3 | 4.5 |
| 29 | AASAHI GLASS | 1 | 4.5 |
| 30 | EFFIGO GLOBAL | 1 | 4.5 |
| 31 | UST Global | 45 | 4.25 |
| 32 | HCL | 23 | 4.25 |
| 33 | QUEST GLOBAL | 4 | 4.25 |
| 34 | RENAULT NISSAN | 3 | 4.25 |
| 35 | COFORGE | 1 | 4.25 |
| 36 | TESSOLVE | 1 | 4.25 |
| 37 | MAXOP | 7 | 4 |
| 38 | VAKEN | 3 | 4 |
| 39 | AMARARAJA | 2 | 4 |
| 40 | SHM GROUP | 2 | 4 |
| 41 | KANINI SOFTWARE SOLUTIONS | 1 | 4 |
| 42 | NISSI ENGINEERING | 14 | 3.6 |
| 43 | KGISL | 8 | 3.6 |
| 44 | INFOSYS | 25 | 3.4 |
| 45 | SLK SOFTWARE | 8 | 3.2 |
| 46 | MOVATE | 3 | 3.2 |
| 47 | B-Arm | 6 | 3 |
| 48 | BHARATH FORGE | 7 | 3 |
| 49 | RENACON | 7 | 3 |
| 50 | SPK POWER INFRA | 5 | 3 |
| 51 | SIECHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD | 2 | 3 |
| 52 | BGR ENERGY | 2 | 3 |
| 53 | TESSOLVE | 1 | 3 |
| Average CTC | 7.5 |
V.S.B Engineering College , Karur - 639 111
Career Development Center (CDC)
Placement Details 2024-2025 Batch
| SL.NO. | NAME | TOTAL OFFERS | Annual salary package in LPA |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON | 2 | 47 |
| 2 | PRODUCT BASED COMPANY | 2 | 44 |
| 3 | AUTODESK | 1 | 40 |
| 4 | TCS | 35 | 9, 7, 3.86. 3.45, 3.36 |
| 5 | KAPTURE | 1 | 8.4 |
| 6 | HASHDIN BY DELOITTE | 1 | 8 |
| 7 | STEAM A | 2 | 8 |
| 8 | CAPGEMINI | 414 | 7.5, 5.75, 4.25 |
| 9 | LUMEN | 1 | 7 |
| 10 | ZOHO | 1 | 7 |
| 11 | TATA ELECTRONICS | 1 | 7 |
| 12 | TIGER ANALYTICS | 3 | 6.5 |
| 13 | HEXAWARE | 36 | 6 & 4 |
| 14 | SOPRA STERIA | 11 | 6 |
| 15 | LIGHT & WONDER | 1 | 6 |
| 16 | COGNIZANT | 60 | 6 & 4 |
| 17 | AVASOFTL | 2 | 6 |
| 18 | EFFIGO GLOBAL | 1 | 6 |
| 19 | SURVEY SPARROW | 1 | 6 |
| 20 | ZOHO | 3 | 5.6 |
| 21 | QUEST GLOBAL | 8 | 5.5 |
| 22 | SPIC | 3 | 5.5 |
| 23 | SCHINEDER ELECTRIC | 1 | 5.5 |
| 24 | EMERSON | 4 | 5 |
| 25 | LTI MIND TREE | 47 | 4.5 |
| 26 | KPIT | 16 | 4.5 |
| 27 | ROBERT BOSCH | 4 | 4.5 |
| 28 | PROPEL | 3 | 4.5 |
| 29 | AASAHI GLASS | 1 | 4.5 |
| 30 | EFFIGO GLOBAL | 1 | 4.5 |
| 31 | UST Global | 45 | 4.25 |
| 32 | HCL | 23 | 4.25 |
| 33 | QUEST GLOBAL | 4 | 4.25 |
| 34 | RENAULT NISSAN | 3 | 4.25 |
| 35 | COFORGE | 1 | 4.25 |
| 36 | TESSOLVE | 1 | 4.25 |
| 37 | MAXOP | 7 | 4 |
| 38 | VAKEN | 3 | 4 |
| 39 | AMARARAJA | 2 | 4 |
| 40 | SHM GROUP | 2 | 4 |
| 41 | KANINI SOFTWARE SOLUTIONS | 1 | 4 |
| 42 | NISSI ENGINEERING | 14 | 3.6 |
| 43 | KGISL | 8 | 3.6 |
| 44 | INFOSYS | 25 | 3.4 |
| 45 | SLK SOFTWARE | 8 | 3.2 |
| 46 | MOVATE | 3 | 3.2 |
| 47 | B-Arm | 6 | 3 |
| 48 | BHARATH FORGE | 7 | 3 |
| 49 | RENACON | 7 | 3 |
| 50 | SPK POWER INFRA | 5 | 3 |
| 51 | SIECHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD | 2 | 3 |
| 52 | BGR ENERGY | 2 | 3 |
| 53 | TESSOLVE | 1 | 3 |
| Average CTC | 7.5 |
V.S.B Engineering College , Karur - 639 111
Career Development Center (CDC)
Placement Details 2024-2025 Batch
| SL.NO. | NAME | TOTAL OFFERS | Annual salary package in LPA |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON | 2 | 47 |
| 2 | PRODUCT BASED COMPANY | 2 | 44 |
| 3 | AUTODESK | 1 | 40 |
| 4 | TCS | 35 | 9, 7, 3.86. 3.45, 3.36 |
| 5 | KAPTURE | 1 | 8.4 |
| 6 | HASHDIN BY DELOITTE | 1 | 8 |
| 7 | STEAM A | 2 | 8 |
| 8 | CAPGEMINI | 414 | 7.5, 5.75, 4.25 |
| 9 | LUMEN | 1 | 7 |
| 10 | ZOHO | 1 | 7 |
| 11 | TATA ELECTRONICS | 1 | 7 |
| 12 | TIGER ANALYTICS | 3 | 6.5 |
| 13 | HEXAWARE | 36 | 6 & 4 |
| 14 | SOPRA STERIA | 11 | 6 |
| 15 | LIGHT & WONDER | 1 | 6 |
| 16 | COGNIZANT | 60 | 6 & 4 |
| 17 | AVASOFTL | 2 | 6 |
| 18 | EFFIGO GLOBAL | 1 | 6 |
| 19 | SURVEY SPARROW | 1 | 6 |
| 20 | ZOHO | 3 | 5.6 |
| 21 | QUEST GLOBAL | 8 | 5.5 |
| 22 | SPIC | 3 | 5.5 |
| 23 | SCHINEDER ELECTRIC | 1 | 5.5 |
| 24 | EMERSON | 4 | 5 |
| 25 | LTI MIND TREE | 47 | 4.5 |
| 26 | KPIT | 16 | 4.5 |
| 27 | ROBERT BOSCH | 4 | 4.5 |
| 28 | PROPEL | 3 | 4.5 |
| 29 | AASAHI GLASS | 1 | 4.5 |
| 30 | EFFIGO GLOBAL | 1 | 4.5 |
| 31 | UST Global | 45 | 4.25 |
| 32 | HCL | 23 | 4.25 |
| 33 | QUEST GLOBAL | 4 | 4.25 |
| 34 | RENAULT NISSAN | 3 | 4.25 |
| 35 | COFORGE | 1 | 4.25 |
| 36 | TESSOLVE | 1 | 4.25 |
| 37 | MAXOP | 7 | 4 |
| 38 | VAKEN | 3 | 4 |
| 39 | AMARARAJA | 2 | 4 |
| 40 | SHM GROUP | 2 | 4 |
| 41 | KANINI SOFTWARE SOLUTIONS | 1 | 4 |
| 42 | NISSI ENGINEERING | 14 | 3.6 |
| 43 | KGISL | 8 | 3.6 |
| 44 | INFOSYS | 25 | 3.4 |
| 45 | SLK SOFTWARE | 8 | 3.2 |
| 46 | MOVATE | 3 | 3.2 |
| 47 | B-Arm | 6 | 3 |
| 48 | BHARATH FORGE | 7 | 3 |
| 49 | RENACON | 7 | 3 |
| 50 | SPK POWER INFRA | 5 | 3 |
| 51 | SIECHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD | 2 | 3 |
| 52 | BGR ENERGY | 2 | 3 |
| 53 | TESSOLVE | 1 | 3 |
| Average CTC | 7.5 |
V.S.B Engineering College , Karur - 639 111
Career Development Center (CDC)
Placement Details 2024-2025 Batch
| SL.NO. | NAME | TOTAL OFFERS | Annual salary package in LPA |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON | 2 | 47 |
| 2 | PRODUCT BASED COMPANY | 2 | 44 |
| 3 | AUTODESK | 1 | 40 |
| 4 | TCS | 35 | 9, 7, 3.86. 3.45, 3.36 |
| 5 | KAPTURE | 1 | 8.4 |
| 6 | HASHDIN BY DELOITTE | 1 | 8 |
| 7 | STEAM A | 2 | 8 |
| 8 | CAPGEMINI | 414 | 7.5, 5.75, 4.25 |
| 9 | LUMEN | 1 | 7 |
| 10 | ZOHO | 1 | 7 |
| 11 | TATA ELECTRONICS | 1 | 7 |
| 12 | TIGER ANALYTICS | 3 | 6.5 |
| 13 | HEXAWARE | 36 | 6 & 4 |
| 14 | SOPRA STERIA | 11 | 6 |
| 15 | LIGHT & WONDER | 1 | 6 |
| 16 | COGNIZANT | 60 | 6 & 4 |
| 17 | AVASOFTL | 2 | 6 |
| 18 | EFFIGO GLOBAL | 1 | 6 |
| 19 | SURVEY SPARROW | 1 | 6 |
| 20 | ZOHO | 3 | 5.6 |
| 21 | QUEST GLOBAL | 8 | 5.5 |
| 22 | SPIC | 3 | 5.5 |
| 23 | SCHINEDER ELECTRIC | 1 | 5.5 |
| 24 | EMERSON | 4 | 5 |
| 25 | LTI MIND TREE | 47 | 4.5 |
| 26 | KPIT | 16 | 4.5 |
| 27 | ROBERT BOSCH | 4 | 4.5 |
| 28 | PROPEL | 3 | 4.5 |
| 29 | AASAHI GLASS | 1 | 4.5 |
| 30 | EFFIGO GLOBAL | 1 | 4.5 |
| 31 | UST Global | 45 | 4.25 |
| 32 | HCL | 23 | 4.25 |
| 33 | QUEST GLOBAL | 4 | 4.25 |
| 34 | RENAULT NISSAN | 3 | 4.25 |
| 35 | COFORGE | 1 | 4.25 |
| 36 | TESSOLVE | 1 | 4.25 |
| 37 | MAXOP | 7 | 4 |
| 38 | VAKEN | 3 | 4 |
| 39 | AMARARAJA | 2 | 4 |
| 40 | SHM GROUP | 2 | 4 |
| 41 | KANINI SOFTWARE SOLUTIONS | 1 | 4 |
| 42 | NISSI ENGINEERING | 14 | 3.6 |
| 43 | KGISL | 8 | 3.6 |
| 44 | INFOSYS | 25 | 3.4 |
| 45 | SLK SOFTWARE | 8 | 3.2 |
| 46 | MOVATE | 3 | 3.2 |
| 47 | B-Arm | 6 | 3 |
| 48 | BHARATH FORGE | 7 | 3 |
| 49 | RENACON | 7 | 3 |
| 50 | SPK POWER INFRA | 5 | 3 |
| 51 | SIECHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD | 2 | 3 |
| 52 | BGR ENERGY | 2 | 3 |
| 53 | TESSOLVE | 1 | 3 |
| Average CTC | 7.5 |
V.S.B Engineering College , Karur - 639 111
Career Development Center (CDC)
Placement Details 2024-2025 Batch
| SL.NO. | NAME | TOTAL OFFERS | Annual salary package in LPA |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON | 2 | 47 |
| 2 | PRODUCT BASED COMPANY | 2 | 44 |
| 3 | AUTODESK | 1 | 40 |
| 4 | TCS | 35 | 9, 7, 3.86. 3.45, 3.36 |
| 5 | KAPTURE | 1 | 8.4 |
| 6 | HASHDIN BY DELOITTE | 1 | 8 |
| 7 | STEAM A | 2 | 8 |
| 8 | CAPGEMINI | 414 | 7.5, 5.75, 4.25 |
| 9 | LUMEN | 1 | 7 |
| 10 | ZOHO | 1 | 7 |
| 11 | TATA ELECTRONICS | 1 | 7 |
| 12 | TIGER ANALYTICS | 3 | 6.5 |
| 13 | HEXAWARE | 36 | 6 & 4 |
| 14 | SOPRA STERIA | 11 | 6 |
| 15 | LIGHT & WONDER | 1 | 6 |
| 16 | COGNIZANT | 60 | 6 & 4 |
| 17 | AVASOFTL | 2 | 6 |
| 18 | EFFIGO GLOBAL | 1 | 6 |
| 19 | SURVEY SPARROW | 1 | 6 |
| 20 | ZOHO | 3 | 5.6 |
| 21 | QUEST GLOBAL | 8 | 5.5 |
| 22 | SPIC | 3 | 5.5 |
| 23 | SCHINEDER ELECTRIC | 1 | 5.5 |
| 24 | EMERSON | 4 | 5 |
| 25 | LTI MIND TREE | 47 | 4.5 |
| 26 | KPIT | 16 | 4.5 |
| 27 | ROBERT BOSCH | 4 | 4.5 |
| 28 | PROPEL | 3 | 4.5 |
| 29 | AASAHI GLASS | 1 | 4.5 |
| 30 | EFFIGO GLOBAL | 1 | 4.5 |
| 31 | UST Global | 45 | 4.25 |
| 32 | HCL | 23 | 4.25 |
| 33 | QUEST GLOBAL | 4 | 4.25 |
| 34 | RENAULT NISSAN | 3 | 4.25 |
| 35 | COFORGE | 1 | 4.25 |
| 36 | TESSOLVE | 1 | 4.25 |
| 37 | MAXOP | 7 | 4 |
| 38 | VAKEN | 3 | 4 |
| 39 | AMARARAJA | 2 | 4 |
| 40 | SHM GROUP | 2 | 4 |
| 41 | KANINI SOFTWARE SOLUTIONS | 1 | 4 |
| 42 | NISSI ENGINEERING | 14 | 3.6 |
| 43 | KGISL | 8 | 3.6 |
| 44 | INFOSYS | 25 | 3.4 |
| 45 | SLK SOFTWARE | 8 | 3.2 |
| 46 | MOVATE | 3 | 3.2 |
| 47 | B-Arm | 6 | 3 |
| 48 | BHARATH FORGE | 7 | 3 |
| 49 | RENACON | 7 | 3 |
| 50 | SPK POWER INFRA | 5 | 3 |
| 51 | SIECHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD | 2 | 3 |
| 52 | BGR ENERGY | 2 | 3 |
| 53 | TESSOLVE | 1 | 3 |
| Average CTC | 7.5 |
V.S.B Engineering College , Karur - 639 111
Career Development Center (CDC)
Placement Details 2024-2025 Batch
| SL.NO. | NAME | TOTAL OFFERS | Annual salary package in LPA |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON | 2 | 47 |
| 2 | PRODUCT BASED COMPANY | 2 | 44 |
| 3 | AUTODESK | 1 | 40 |
| 4 | TCS | 35 | 9, 7, 3.86. 3.45, 3.36 |
| 5 | KAPTURE | 1 | 8.4 |
| 6 | HASHDIN BY DELOITTE | 1 | 8 |
| 7 | STEAM A | 2 | 8 |
| 8 | CAPGEMINI | 414 | 7.5, 5.75, 4.25 |
| 9 | LUMEN | 1 | 7 |
| 10 | ZOHO | 1 | 7 |
| 11 | TATA ELECTRONICS | 1 | 7 |
| 12 | TIGER ANALYTICS | 3 | 6.5 |
| 13 | HEXAWARE | 36 | 6 & 4 |
| 14 | SOPRA STERIA | 11 | 6 |
| 15 | LIGHT & WONDER | 1 | 6 |
| 16 | COGNIZANT | 60 | 6 & 4 |
| 17 | AVASOFTL | 2 | 6 |
| 18 | EFFIGO GLOBAL | 1 | 6 |
| 19 | SURVEY SPARROW | 1 | 6 |
| 20 | ZOHO | 3 | 5.6 |
| 21 | QUEST GLOBAL | 8 | 5.5 |
| 22 | SPIC | 3 | 5.5 |
| 23 | SCHINEDER ELECTRIC | 1 | 5.5 |
| 24 | EMERSON | 4 | 5 |
| 25 | LTI MIND TREE | 47 | 4.5 |
| 26 | KPIT | 16 | 4.5 |
| 27 | ROBERT BOSCH | 4 | 4.5 |
| 28 | PROPEL | 3 | 4.5 |
| 29 | AASAHI GLASS | 1 | 4.5 |
| 30 | EFFIGO GLOBAL | 1 | 4.5 |
| 31 | UST Global | 45 | 4.25 |
| 32 | HCL | 23 | 4.25 |
| 33 | QUEST GLOBAL | 4 | 4.25 |
| 34 | RENAULT NISSAN | 3 | 4.25 |
| 35 | COFORGE | 1 | 4.25 |
| 36 | TESSOLVE | 1 | 4.25 |
| 37 | MAXOP | 7 | 4 |
| 38 | VAKEN | 3 | 4 |
| 39 | AMARARAJA | 2 | 4 |
| 40 | SHM GROUP | 2 | 4 |
| 41 | KANINI SOFTWARE SOLUTIONS | 1 | 4 |
| 42 | NISSI ENGINEERING | 14 | 3.6 |
| 43 | KGISL | 8 | 3.6 |
| 44 | INFOSYS | 25 | 3.4 |
| 45 | SLK SOFTWARE | 8 | 3.2 |
| 46 | MOVATE | 3 | 3.2 |
| 47 | B-Arm | 6 | 3 |
| 48 | BHARATH FORGE | 7 | 3 |
| 49 | RENACON | 7 | 3 |
| 50 | SPK POWER INFRA | 5 | 3 |
| 51 | SIECHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD | 2 | 3 |
| 52 | BGR ENERGY | 2 | 3 |
| 53 | TESSOLVE | 1 | 3 |
| Average CTC | 7.5 |
V.S.B Engineering College , Karur - 639 111
Career Development Center (CDC)
Placement Details 2024-2025 Batch
| SL.NO. | NAME | TOTAL OFFERS | Annual salary package in LPA |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON | 2 | 47 |
| 2 | PRODUCT BASED COMPANY | 2 | 44 |
| 3 | AUTODESK | 1 | 40 |
| 4 | TCS | 35 | 9, 7, 3.86. 3.45, 3.36 |
| 5 | KAPTURE | 1 | 8.4 |
| 6 | HASHDIN BY DELOITTE | 1 | 8 |
| 7 | STEAM A | 2 | 8 |
| 8 | CAPGEMINI | 414 | 7.5, 5.75, 4.25 |
| 9 | LUMEN | 1 | 7 |
| 10 | ZOHO | 1 | 7 |
| 11 | TATA ELECTRONICS | 1 | 7 |
| 12 | TIGER ANALYTICS | 3 | 6.5 |
| 13 | HEXAWARE | 36 | 6 & 4 |
| 14 | SOPRA STERIA | 11 | 6 |
| 15 | LIGHT & WONDER | 1 | 6 |
| 16 | COGNIZANT | 60 | 6 & 4 |
| 17 | AVASOFTL | 2 | 6 |
| 18 | EFFIGO GLOBAL | 1 | 6 |
| 19 | SURVEY SPARROW | 1 | 6 |
| 20 | ZOHO | 3 | 5.6 |
| 21 | QUEST GLOBAL | 8 | 5.5 |
| 22 | SPIC | 3 | 5.5 |
| 23 | SCHINEDER ELECTRIC | 1 | 5.5 |
| 24 | EMERSON | 4 | 5 |
| 25 | LTI MIND TREE | 47 | 4.5 |
| 26 | KPIT | 16 | 4.5 |
| 27 | ROBERT BOSCH | 4 | 4.5 |
| 28 | PROPEL | 3 | 4.5 |
| 29 | AASAHI GLASS | 1 | 4.5 |
| 30 | EFFIGO GLOBAL | 1 | 4.5 |
| 31 | UST Global | 45 | 4.25 |
| 32 | HCL | 23 | 4.25 |
| 33 | QUEST GLOBAL | 4 | 4.25 |
| 34 | RENAULT NISSAN | 3 | 4.25 |
| 35 | COFORGE | 1 | 4.25 |
| 36 | TESSOLVE | 1 | 4.25 |
| 37 | MAXOP | 7 | 4 |
| 38 | VAKEN | 3 | 4 |
| 39 | AMARARAJA | 2 | 4 |
| 40 | SHM GROUP | 2 | 4 |
| 41 | KANINI SOFTWARE SOLUTIONS | 1 | 4 |
| 42 | NISSI ENGINEERING | 14 | 3.6 |
| 43 | KGISL | 8 | 3.6 |
| 44 | INFOSYS | 25 | 3.4 |
| 45 | SLK SOFTWARE | 8 | 3.2 |
| 46 | MOVATE | 3 | 3.2 |
| 47 | B-Arm | 6 | 3 |
| 48 | BHARATH FORGE | 7 | 3 |
| 49 | RENACON | 7 | 3 |
| 50 | SPK POWER INFRA | 5 | 3 |
| 51 | SIECHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD | 2 | 3 |
| 52 | BGR ENERGY | 2 | 3 |
| 53 | TESSOLVE | 1 | 3 |
| Average CTC | 7.5 |
V.S.B Engineering College , Karur - 639 111
Career Development Center (CDC)
Placement Details 2024-2025 Batch
| SL.NO. | NAME | TOTAL OFFERS | Annual salary package in LPA |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON | 2 | 47 |
| 2 | PRODUCT BASED COMPANY | 2 | 44 |
| 3 | AUTODESK | 1 | 40 |
| 4 | TCS | 35 | 9, 7, 3.86. 3.45, 3.36 |
| 5 | KAPTURE | 1 | 8.4 |
| 6 | HASHDIN BY DELOITTE | 1 | 8 |
| 7 | STEAM A | 2 | 8 |
| 8 | CAPGEMINI | 414 | 7.5, 5.75, 4.25 |
| 9 | LUMEN | 1 | 7 |
| 10 | ZOHO | 1 | 7 |
| 11 | TATA ELECTRONICS | 1 | 7 |
| 12 | TIGER ANALYTICS | 3 | 6.5 |
| 13 | HEXAWARE | 36 | 6 & 4 |
| 14 | SOPRA STERIA | 11 | 6 |
| 15 | LIGHT & WONDER | 1 | 6 |
| 16 | COGNIZANT | 60 | 6 & 4 |
| 17 | AVASOFTL | 2 | 6 |
| 18 | EFFIGO GLOBAL | 1 | 6 |
| 19 | SURVEY SPARROW | 1 | 6 |
| 20 | ZOHO | 3 | 5.6 |
| 21 | QUEST GLOBAL | 8 | 5.5 |
| 22 | SPIC | 3 | 5.5 |
| 23 | SCHINEDER ELECTRIC | 1 | 5.5 |
| 24 | EMERSON | 4 | 5 |
| 25 | LTI MIND TREE | 47 | 4.5 |
| 26 | KPIT | 16 | 4.5 |
| 27 | ROBERT BOSCH | 4 | 4.5 |
| 28 | PROPEL | 3 | 4.5 |
| 29 | AASAHI GLASS | 1 | 4.5 |
| 30 | EFFIGO GLOBAL | 1 | 4.5 |
| 31 | UST Global | 45 | 4.25 |
| 32 | HCL | 23 | 4.25 |
| 33 | QUEST GLOBAL | 4 | 4.25 |
| 34 | RENAULT NISSAN | 3 | 4.25 |
| 35 | COFORGE | 1 | 4.25 |
| 36 | TESSOLVE | 1 | 4.25 |
| 37 | MAXOP | 7 | 4 |
| 38 | VAKEN | 3 | 4 |
| 39 | AMARARAJA | 2 | 4 |
| 40 | SHM GROUP | 2 | 4 |
| 41 | KANINI SOFTWARE SOLUTIONS | 1 | 4 |
| 42 | NISSI ENGINEERING | 14 | 3.6 |
| 43 | KGISL | 8 | 3.6 |
| 44 | INFOSYS | 25 | 3.4 |
| 45 | SLK SOFTWARE | 8 | 3.2 |
| 46 | MOVATE | 3 | 3.2 |
| 47 | B-Arm | 6 | 3 |
| 48 | BHARATH FORGE | 7 | 3 |
| 49 | RENACON | 7 | 3 |
| 50 | SPK POWER INFRA | 5 | 3 |
| 51 | SIECHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD | 2 | 3 |
| 52 | BGR ENERGY | 2 | 3 |
| 53 | TESSOLVE | 1 | 3 |
| Average CTC | 7.5 |
V.S.B Engineering College , Karur - 639 111
Career Development Center (CDC)
Placement Details 2024-2025 Batch
| SL.NO. | NAME | TOTAL OFFERS | Annual salary package in LPA |
|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON | 2 | 47 |
| 2 | PRODUCT BASED COMPANY | 2 | 44 |
| 3 | AUTODESK | 1 | 40 |
| 4 | TCS | 35 | 9, 7, 3.86. 3.45, 3.36 |
| 5 | KAPTURE | 1 | 8.4 |
| 6 | HASHDIN BY DELOITTE | 1 | 8 |
| 7 | STEAM A | 2 | 8 |
| 8 | CAPGEMINI | 414 | 7.5, 5.75, 4.25 |
| 9 | LUMEN | 1 | 7 |
| 10 | ZOHO | 1 | 7 |
| 11 | TATA ELECTRONICS | 1 | 7 |
| 12 | TIGER ANALYTICS | 3 | 6.5 |
| 13 | HEXAWARE | 36 | 6 & 4 |
| 14 | SOPRA STERIA | 11 | 6 |
| 15 | LIGHT & WONDER | 1 | 6 |
| 16 | COGNIZANT | 60 | 6 & 4 |
| 17 | AVASOFTL | 2 | 6 |
| 18 | EFFIGO GLOBAL | 1 | 6 |
| 19 | SURVEY SPARROW | 1 | 6 |
| 20 | ZOHO | 3 | 5.6 |
| 21 | QUEST GLOBAL | 8 | 5.5 |
| 22 | SPIC | 3 | 5.5 |
| 23 | SCHINEDER ELECTRIC | 1 | 5.5 |
| 24 | EMERSON | 4 | 5 |
| 25 | LTI MIND TREE | 47 | 4.5 |
| 26 | KPIT | 16 | 4.5 |
| 27 | ROBERT BOSCH | 4 | 4.5 |
| 28 | PROPEL | 3 | 4.5 |
| 29 | AASAHI GLASS | 1 | 4.5 |
| 30 | EFFIGO GLOBAL | 1 | 4.5 |
| 31 | UST Global | 45 | 4.25 |
| 32 | HCL | 23 | 4.25 |
| 33 | QUEST GLOBAL | 4 | 4.25 |
| 34 | RENAULT NISSAN | 3 | 4.25 |
| 35 | COFORGE | 1 | 4.25 |
| 36 | TESSOLVE | 1 | 4.25 |
| 37 | MAXOP | 7 | 4 |
| 38 | VAKEN | 3 | 4 |
| 39 | AMARARAJA | 2 | 4 |
